
La performance du portefeuille sur la semaine écoulée est de : -1,72%
La performance de notre benchmark sur la même période est de : -1.61%
Des arbitrages de portefeuille sont prévus cette semaine...
"Speculation, in its truest sense, calls for anticipation" - Richard D. Wyckoff
| Air Liquide | 3,97% |
| Bnp Paribas | 3,97% |
| Bouygues | 4,74% |
| Cap Gemini | 4,84% |
| Carrefour | 5,15% |
| Danone | 7,31% |
| Essilor Intl | 7,21% |
| Lvmh | 4,05% |
| Michelin | 4,02% |
| Pernod-Ricard | 5,38% |
| PPR | 6,73% |
| Schneider Electric | 5,41% |
| Stmicroelectronics | 5,27% |
| Vallourec | 6,33% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire