Malheureusement le timing actuel ne nous semble pas encore optimal et nous sommes donc toujours en phase de surveillance.
Parmi les titres que nous regardons de près :
Cap Gémini
Danone
LVMH
STMicroelectronics
"Speculation, in its truest sense, calls for anticipation" - Richard D. Wyckoff
Danone
LVMH
STMicroelectronics
| Air Liquide | 3,97% |
| Bnp Paribas | 3,97% |
| Bouygues | 4,74% |
| Cap Gemini | 4,84% |
| Carrefour | 5,15% |
| Danone | 7,31% |
| Essilor Intl | 7,21% |
| Lvmh | 4,05% |
| Michelin | 4,02% |
| Pernod-Ricard | 5,38% |
| PPR | 6,73% |
| Schneider Electric | 5,41% |
| Stmicroelectronics | 5,27% |
| Vallourec | 6,33% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire